产品特性: 三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系 输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95% DSP全数字化环流控制技术,并机性能优越 风扇均采取冗余设计,极大地提高了系统的可靠性。 带有EPO紧急关机安全功能。 丰富的选件:内置式SNMP网络通信卡、干接点卡、防雷模块、手机短信报警器。 工业化设计,均采用三防工艺,能适应恶劣环境使用
型号 | BZH3310 | BZH3315KVA | BZH3320 | BZH3330 | BZH3340 | BZH3360 | BZH3380 | ||
容量 | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/27kW | 40kVA/36kW | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | ||
输入 | 输入方式 | 三相四线+接地 | |||||||
额定电压 | 380/400/415Vac | ||||||||
电压范围 | 208~478Vac | ||||||||
频率范围 | 45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (自适应) | ||||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
输入电流谐波 | ≤3%(100%非线性负载) | ||||||||
旁路范围 | 旁路保护电压上限:220V:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230V:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240V:﹢15%(可选﹢10%) | ||||||||
旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||||||||
旁路频率保护范围:±10% | |||||||||
输出 | 输出方式 | 单相两相/三相四线+接地 | 三相四线+接地 | ||||||
额定电压 | 220/380/400/415Vac | 380/400/415Vac | |||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||
电压精度 | ±1% | ||||||||
输出频率 | 市电 模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率 50×(±0.2)Hz | |||||||
电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||||||
负载峰值比 | 3:1 | ||||||||
输出电压失真 | ≤2% 线性负载;≤5% 非线性负载 | ||||||||
效率 | 正常模式≥94.5% | ||||||||
电池 | 电池电压 | 标机: ±192V DC(2*16 节); 长机电压可选择: ±192V\±216V\±240V DC (32 节/36 节/40 节) | |||||||
容量(标机) | 12V/9AH | ||||||||
充电电流 | 2.7A(标机) ;长机 10A max | ||||||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | ||||||||
保护 |
过载能力 | 正常 模式 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持 10min,≤150%维持 1min,≥150% 立即关机 | ||||||
旁路 模式 | 断路器 40A | 断路器 64A | 断路器 80A | 断路器 100A | 断路器 125A | ||||
过温保护 | 正常模式: 切换到旁路模式; 电池模式: 立即关闭输出 | ||||||||
紧急关机 (EPO) | 立即关闭输出 | ||||||||
通讯界面 | USB,RS485,干节点,并机(选件),SNMP 卡(选件),继电器卡(选件) | ||||||||
工作环 境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
相对湿度 | -25℃~55℃ | ||||||||
储藏温度 | 0~95% 不结露 | ||||||||
海拔高度 | < 1500m,超过 1500m 时按 GB/T 3859.2 规定降额使用 | ||||||||
物理特 性 | 外观尺寸 (D×W×H) | 标机:869x301x956(mm) 长机:703x252x532(mm) | 长机:703x300x932(mm) | ||||||
重量 Kg |
43 |
44 |
45 |
47 |
49 |
87 |
89 | ||
执行标准 | YD/T1095-2008 |
型号 | BZH3310 | BZH3315KVA | BZH3320 | BZH3330 | BZH3340 | BZH3360 | BZH3380 | ||
容量 | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/27kW | 40kVA/36kW | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | ||
输入 | 输入方式 | 三相四线+接地 | |||||||
额定电压 | 380/400/415Vac | ||||||||
电压范围 | 208~478Vac | ||||||||
频率范围 | 45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (自适应) | ||||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
输入电流谐波 | ≤3%(100%非线性负载) | ||||||||
旁路范围 | 旁路保护电压上限:220V:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230V:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240V:﹢15%(可选﹢10%) | ||||||||
旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||||||||
旁路频率保护范围:±10% | |||||||||
输出 | 输出方式 | 单相两相/三相四线+接地 | 三相四线+接地 | ||||||
额定电压 | 220/380/400/415Vac | 380/400/415Vac | |||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||
电压精度 | ±1% | ||||||||
输出频率 | 市电 模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率 50×(±0.2)Hz | |||||||
电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||||||
负载峰值比 | 3:1 | ||||||||
输出电压失真 | ≤2% 线性负载;≤5% 非线性负载 | ||||||||
效率 | 正常模式≥94.5% | ||||||||
电池 | 电池电压 | 标机: ±192V DC(2*16 节); 长机电压可选择: ±192V\±216V\±240V DC (32 节/36 节/40 节) | |||||||
容量(标机) | 12V/9AH | ||||||||
充电电流 | 2.7A(标机) ;长机 10A max | ||||||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | ||||||||
保护 |
过载能力 | 正常 模式 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持 10min,≤150%维持 1min,≥150% 立即关机 | ||||||
旁路 模式 | 断路器 40A | 断路器 64A | 断路器 80A | 断路器 100A | 断路器 125A | ||||
过温保护 | 正常模式: 切换到旁路模式; 电池模式: 立即关闭输出 | ||||||||
紧急关机 (EPO) | 立即关闭输出 | ||||||||
通讯界面 | USB,RS485,干节点,并机(选件),SNMP 卡(选件),继电器卡(选件) | ||||||||
工作环 境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
相对湿度 | -25℃~55℃ | ||||||||
储藏温度 | 0~95% 不结露 | ||||||||
海拔高度 | < 1500m,超过 1500m 时按 GB/T 3859.2 规定降额使用 | ||||||||
物理特 性 | 外观尺寸 (D×W×H) | 标机:869x301x956(mm) 长机:703x252x532(mm) | 长机:703x300x932(mm) | ||||||
重量 Kg |
43 |
44 |
45 |
47 |
49 |
87 |
89 | ||
执行标准 | YD/T1095-2008 |