产品特性: 三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系 输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95% DSP全数字化环流控制技术,并机性能优越 内置电池(40-60节),智能化电池管理方案,便于安装使用。 风扇均采取冗余设计,极大地提高了系统的可靠性。 带有EPO紧急关机安全功能。 丰富的选件:内置式SNMP网络通信卡、干接点卡、防雷模块、手机短信报警器。 工业化设计,均采用三防工艺,能适应恶劣环境使用
型号 | 10KVA/20KVA/30KVA40KVA |
额定容量 | 9KW/18KW/27KW36KW |
主路输入 | |
输入电压 | 380V/400V/415V |
输入方式 | 三相四线 |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | <3% |
电压范围 | +25%~-25%,满载 / 25%~-40%,带载能力在100%至70%之间线性降额 |
频率范围 | 40-70HZ |
旁路输入 | |
输入电压 | 380V/400V/415V |
电压范围 | -50%-+20% |
频率范围 | 50/60Hz±1% (可调) |
输出 | |
电压精度 | ±0.5% (平衡负载) |
动态电压瞬变 | 2%(0~100% 负载变化) |
电压畸变率 | THD<0.5%(线性负载) / THD<3%(非线性负载) |
功率因数 | 0.9 |
频率跟踪范围 | 50/60Hz±3Hz, 可设置 |
频率精度 | ±0.01% |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
电压不平衡度 | ±3%(100%不平衡负载) |
频率跟踪速率 | 0.5Hz/s 至 5Hz/s, 可设置 |
峰值比 | 3:1 |
过载能力 | 105%长期工作 / 110%,1h /125%,10min / 150%,1min />150%,立即关机 |
系统 | |
系统效率 | 正常模式: 95%,经济模式: 99% |
电池模式效率 | 95% |
电池配置 | 内置7AH/12V (40~60节可选) |
显示 | LCD+LED |
EMI | IEC62040-2 |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) / IEC61000-4-3(RS) / 61000-4-4 (EFT) / IEC61000-4-5 (Surge) |
绝缘电阻 | >2M (500VDC) |
绝缘强度 | (输入输出对地)2820Vdc,漏电电流小于3.5mA,1分钟无飞弧 |
浪涌保护 | 达到IEC60664-1规定的Ⅳ类安装位置要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
接线方式 | 后进线 |
工作温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 0-95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
物理参数 | |
重量(Kg) | 145kg(内置40节电池) |
尺寸DxWxH | 870 x 300 x 1025 mm |
型号 | 10KVA/20KVA/30KVA40KVA |
额定容量 | 9KW/18KW/27KW36KW |
主路输入 | |
输入电压 | 380V/400V/415V |
输入方式 | 三相四线 |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | <3% |
电压范围 | +25%~-25%,满载 / 25%~-40%,带载能力在100%至70%之间线性降额 |
频率范围 | 40-70HZ |
旁路输入 | |
输入电压 | 380V/400V/415V |
电压范围 | -50%-+20% |
频率范围 | 50/60Hz±1% (可调) |
输出 | |
电压精度 | ±0.5% (平衡负载) |
动态电压瞬变 | 2%(0~100% 负载变化) |
电压畸变率 | THD<0.5%(线性负载) / THD<3%(非线性负载) |
功率因数 | 0.9 |
频率跟踪范围 | 50/60Hz±3Hz, 可设置 |
频率精度 | ±0.01% |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
电压不平衡度 | ±3%(100%不平衡负载) |
频率跟踪速率 | 0.5Hz/s 至 5Hz/s, 可设置 |
峰值比 | 3:1 |
过载能力 | 105%长期工作 / 110%,1h /125%,10min / 150%,1min />150%,立即关机 |
系统 | |
系统效率 | 正常模式: 95%,经济模式: 99% |
电池模式效率 | 95% |
电池配置 | 内置7AH/12V (40~60节可选) |
显示 | LCD+LED |
EMI | IEC62040-2 |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) / IEC61000-4-3(RS) / 61000-4-4 (EFT) / IEC61000-4-5 (Surge) |
绝缘电阻 | >2M (500VDC) |
绝缘强度 | (输入输出对地)2820Vdc,漏电电流小于3.5mA,1分钟无飞弧 |
浪涌保护 | 达到IEC60664-1规定的Ⅳ类安装位置要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
接线方式 | 后进线 |
工作温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 0-95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
物理参数 | |
重量(Kg) | 145kg(内置40节电池) |
尺寸DxWxH | 870 x 300 x 1025 mm |